白底产品图Roll on white ground · 1600 × 1200 · 4:3
适用面层
密封木地板瓷砖LVT 与复合地板大理石环氧地坪
技术参数
| 厚度 | 50–80 µm |
| 幅宽 | 600–1200 mm |
| 长度 | 100 / 200 m |
| 纸管 | 76 mm |
| 印刷 | 3 色 |
| 起订量 | 500 卷 |
Norguard
粘力等级
剥离力依 180°、300mm/min、停放 20 分钟,于不锈钢板测定。
| 等级 | 剥离力 (g/25mm) | 基材厚度 | 推荐使用面 | 室内保护期 |
|---|---|---|---|---|
| NG-12 超低粘 | 12 – 18 | 50 µm | 清漆木地板、大理石 | 30 天 |
| NG-25 热销 | 22 – 30 | 60 µm | 瓷砖、LVT、复合地板 | 60 天 |
| NG-40 中粘 | 35 – 48 | 70 µm | 地毯、拉毛混凝土 | 45 天 |
| NG-40R 防滑 | 35 – 48 | 80 µm | 楼梯踏步、坡道 | 45 天 |
可定制范围
可定制范围
- 粘力 10–60 g/25mm 可调,2 吨起
- 600–1200mm 之间任意幅宽,按单分切
- 膜面最多 3 色印刷
- 边缘可印揭除日期条
- 常规蓝色、透明、白色